6*4 truck with boom truck crane - EQ1258KB3GJ1
Condition: New | Transmission Type: Manual | Emission Standard: Euro 3 | Fuel Type: Diesel |
Dimensions (L x W x H) (mm): 11100*2500*3850 | Place of Origin: Hubei China (Mainland) | Brand Name: hys | Model Number: EQ1258KB3GJ1 |
Max. Lifting Load: 10t | Rated Loading Capacity: 15-25ton | Certification:: 3C |
6*4 truck with boom truck crane
Our company is professional manufacturer in truck area, guarantee all goods Brand-New and China-Origined.
1.Chassis Model:Dongfeng,FAW,Foton,Sinotruck,North Benz,Isuzu,tec.
2.Engine Model:Cummins,Isuzu,Yuchai,Weichai,Jiechai,tec.
3.Drive Model: 4*2, 6*2,6*4, 8*4, and three axis crane semi-tailer
4.Crane rotation angle: 360° with hydraulic systems
straight /folding boom crane max loading weight:2T,3.2T,4T,5T,6.3T,8T,10T,12T,14T,16T,20T
5.Cargo length: 3m-13m
Brand | DongFeng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chassis model | DongFeng 6*4 truck with boom truck crane Our company is professional manufacturer in truck area, guarantee all goods Brand-New and China-Origined. 1. Chassis Model:Dongfeng,FAW,Foton,Sinotruck,North Benz,Isuzu,tec. 2. Engine Model:Cummins,Isuzu,Yuchai,Weichai,Jiechai,tec. 3. Drive Model: 4*2, 6*2,6*4, 8*4, and three axis crane semi-tailer 4. Crane rotation angle: 360° with hydraulic systems straight /folding boom crane max loading weight: 2T,3.2T,4T,5T,6.3T,8T,10T,12T,14T,16T,20T 5. Cargo length: 3m-13m
EQ1258KB3GJ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vehicle spec. | Overall dimensions(mm) | 11100*2500*3850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight(kg) | GVW | 25000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
payload weight | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
curb weight | 12805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approach/departure angle(°) | 32/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front/Rear overhang(mm) | 1245/3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel type | Diesel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel consumption(100km/L) | 18~24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max speed (km/h) | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine spec. | Model | B220 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displacement(cc) | 5900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horsepower(kw/ps) | 162/220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engine type | 6 cylinder,in-line , turcharger and after cooled | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chassis spec. | Drive style | 6*4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheelbase(mm) | 5370+1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front/ Rear tread(mm) | 1940,1860/1860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gearbox | 6 speed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brake | By air,with power assisted , pressure boost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyre spec. | 10.00-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyre nos. | 10+1(spare part) |
Packaging Detail:nude packing |
Delivery Detail:10 to 15 days |